Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 4.4% | 95.6% | 1 |
Febbraio - 2018 | 3.7% | 96.3% | 2 |
Marzo - 2018 | 2.1% | 97.9% | 3 |
Aprile - 2018 | 5.1% | 94.9% | 4 |
Maggio - 2018 | 7.8% | 92.2% | 5 |
Giugno - 2018 | 6.4% | 93.6% | 6 |
Luglio - 2018 | 0.4% | 99.6% | 7 |
Agosto - 2018 | 1.3% | 98.7% | 8 |
Settembre - 2018 | 5.5% | 94.5% | 9 |
Ottobre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 10 |
Novembre - 2018 | 2.8% | 97.2% | 11 |
Dicembre - 2018 | 1.9% | 98.1% | 12 |
Gennaio - 2019 | 11.5% | 88.5% | 13 |
Febbraio - 2019 | 15.1% | 84.9% | 14 |
Marzo - 2019 | 0.6% | 99.4% | 15 |
Aprile - 2019 | 2.3% | 97.7% | 16 |
Maggio - 2019 | 4.4% | 95.6% | 17 |
Giugno - 2019 | 4.3% | 95.7% | 18 |
Luglio - 2019 | 4.1% | 95.9% | 19 |
Agosto - 2019 | 4.6% | 95.4% | 20 |
Settembre - 2019 | 11.0% | 89.0% | 21 |
Ottobre - 2019 | 11.9% | 88.1% | 22 |
Novembre - 2019 | 17.8% | 82.2% | 23 |
Dicembre - 2019 | 10.6% | 89.4% | 24 |
Gennaio - 2020 | 1.7% | 98.3% | 25 |
Febbraio - 2020 | 2.0% | 98.0% | 26 |
Marzo - 2020 | 3.7% | 96.3% | 27 |
Aprile - 2020 | 1.9% | 98.1% | 28 |
Maggio - 2020 | 2.8% | 97.2% | 29 |
Giugno - 2020 | 3.7% | 96.3% | 30 |
Luglio - 2020 | 0.4% | 99.6% | 31 |
Agosto - 2020 | 0.3% | 99.7% | 32 |
Settembre - 2020 | 5.4% | 94.6% | 33 |
Ottobre - 2020 | 6.9% | 93.1% | 34 |
Novembre - 2020 | 4.8% | 95.2% | 35 |
Dicembre - 2020 | 5.9% | 94.1% | 36 |
Gennaio - 2021 | 12.0% | 88.0% | 37 |
Febbraio - 2021 | 15.7% | 84.3% | 38 |
Marzo - 2021 | 15.7% | 84.3% | 39 |
Aprile - 2021 | 10.2% | 89.8% | 40 |
Maggio - 2021 | 8.0% | 92.0% | 41 |
Giugno - 2021 | 5.5% | 94.5% | 42 |
Luglio - 2021 | 0.0% | 100.0% | 43 |
Agosto - 2021 | 0.5% | 99.5% | 44 |
Settembre - 2021 | 3.1% | 96.9% | 45 |
Ottobre - 2021 | 5.4% | 94.6% | 46 |
Novembre - 2021 | 6.6% | 93.4% | 47 |
Dicembre - 2021 | 9.5% | 90.5% | 48 |
Gennaio - 2022 | 5.5% | 94.5% | 49 |
Febbraio - 2022 | 10.0% | 90.0% | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 9.2% | 90.8% | 57 |
Ottobre - 2022 | 7.3% | 92.7% | 58 |
Novembre - 2022 | 9.6% | 90.4% | 59 |
Dicembre - 2022 | 6.6% | 93.4% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 5.7% | 94.3% | 319 |
Ottobre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 320 |
Novembre - 2018 | 2.8% | 97.2% | 321 |
Dicembre - 2018 | 1.9% | 98.1% | 322 |
Gennaio - 2019 | 4.4% | 95.6% | 323 |
Febbraio - 2019 | 3.7% | 96.3% | 324 |
Marzo - 2019 | 2.1% | 97.9% | 325 |
Aprile - 2019 | 5.1% | 94.9% | 326 |
Maggio - 2019 | 7.8% | 92.2% | 327 |
Giugno - 2019 | 6.4% | 93.6% | 328 |
Luglio - 2019 | 0.4% | 99.6% | 329 |
Agosto - 2019 | 1.3% | 98.7% | 330 |
Settembre - 2019 | 11.0% | 89.0% | 331 |
Ottobre - 2019 | 11.9% | 88.1% | 332 |
Novembre - 2019 | 17.8% | 82.2% | 333 |
Dicembre - 2019 | 10.6% | 89.4% | 334 |
Gennaio - 2020 | 11.5% | 88.5% | 335 |
Febbraio - 2020 | 15.1% | 84.9% | 336 |
Marzo - 2020 | 0.6% | 99.4% | 337 |
Aprile - 2020 | 2.3% | 97.7% | 338 |
Maggio - 2020 | 4.4% | 95.6% | 339 |
Giugno - 2020 | 4.3% | 95.7% | 340 |
Luglio - 2020 | 4.1% | 95.9% | 341 |
Agosto - 2020 | 4.6% | 95.4% | 342 |
Settembre - 2020 | 5.4% | 94.6% | 343 |
Ottobre - 2020 | 6.9% | 93.1% | 344 |
Novembre - 2020 | 4.8% | 95.2% | 345 |
Dicembre - 2020 | 5.9% | 94.1% | 346 |
Gennaio - 2021 | 1.7% | 98.3% | 347 |
Febbraio - 2021 | 2.0% | 98.0% | 348 |
Marzo - 2021 | 3.7% | 96.3% | 349 |
Aprile - 2021 | 1.9% | 98.1% | 350 |
Maggio - 2021 | 2.8% | 97.2% | 351 |
Giugno - 2021 | 3.7% | 96.3% | 352 |
Luglio - 2021 | 0.4% | 99.6% | 353 |
Agosto - 2021 | 0.3% | 99.7% | 354 |
Settembre - 2021 | 3.1% | 96.9% | 355 |
Ottobre - 2021 | 5.4% | 94.6% | 356 |
Novembre - 2021 | 6.6% | 93.4% | 357 |
Dicembre - 2021 | 9.5% | 90.5% | 358 |
Gennaio - 2022 | 12.0% | 88.0% | 359 |
Febbraio - 2022 | 15.7% | 84.3% | 360 |
Marzo - 2022 | 15.7% | 84.3% | 361 |
Aprile - 2022 | 10.2% | 89.8% | 362 |
Maggio - 2022 | 8.0% | 92.0% | 363 |
Giugno - 2022 | 5.5% | 94.5% | 364 |
Luglio - 2022 | 0.0% | 100.0% | 365 |
Agosto - 2022 | 0.5% | 99.5% | 366 |
Settembre - 2022 | 9.2% | 90.8% | 367 |
Ottobre - 2022 | 7.3% | 92.7% | 368 |
Novembre - 2022 | 9.6% | 90.4% | 369 |
Dicembre - 2022 | 6.6% | 93.4% | 370 |
Gennaio - 2023 | 5.5% | 94.5% | 371 |
Febbraio - 2023 | 10.0% | 90.0% | 372 |
Marzo - 2023 | 8.2% | 91.8% | 373 |
Aprile - 2023 | 9.0% | 91.0% | 374 |
Maggio - 2023 | 12.3% | 87.7% | 375 |
Giugno - 2023 | 13.1% | 86.9% | 376 |
Luglio - 2023 | 0.5% | 99.5% | 377 |
Agosto - 2023 | 3.7% | 96.3% | 378 |
Settembre - 2023 | 1.6% | 98.4% | 379 |
Ottobre - 2023 | 3.6% | 96.4% | 380 |
Novembre - 2023 | 6.5% | 93.5% | 381 |
Dicembre - 2023 | 4.0% | 96.0% | 382 |
Gennaio - 2024 | 6.5% | 93.5% | 383 |
Febbraio - 2024 | 4.6% | 95.4% | 384 |
Marzo - 2024 | 5.6% | 94.4% | 386 |
Aprile - 2024 | 3.0% | 97.0% | 388 |
Maggio - 2024 | 6.1% | 93.9% | 389 |
Giugno - 2024 | 5.5% | 94.5% | 390 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo